Wedstrijden
| Datum | Teams | Locatie |
| Za 13 maart (14:00) | Summa Peelpush DS 7-Livoc Liessel DS 2 | De Körref (Meijel) |
| Za 13 maart (14:00) | Summa Peelpush JB 1-VC PanSign JB 1 | De Körref (Meijel) |
| Za 13 maart (15:00) | VC Kessel HS 2-Summa Peelpush HS 3 | Achter de Haof (Kessel) |
| Za 13 maart (16:30) | Summa Peelpush DS 5-Hovoc DS 5 | De Körref (Meijel) |
| Za 13 maart (16:30) | Summa Peelpush DS 2-Ledub DS 1 | De Körref (Meijel) |
| Za 13 maart (16:30) | Set-Up'65 HS 1-Summa Peelpush HS 1 | De Schalm (Ootmarsum) |
| Za 13 maart (19:00) | Hovoc HS 1-Summa Peelpush HS 2 | Dendron Sporthal (Horst) |
| Za 13 maart (19:00) | Summa Peelpush DS 6-BVC Holyoke DS 3 | De Körref (Meijel) |
| Za 13 maart (19:00) | Summa Peelpush DS 4-Civitas DS 1 | De Körref (Meijel) |
| Za 13 maart (19:00) | Summa Peelpush DS 3-Nuvo'68 DS 1 | De Körref (Meijel) |
| Zo 14 maart (11:30) | Summa Peelpush MB 1-VC Maasdal MB 1 | De Körref (Meijel) |
| Zo 14 maart (12:30) | Summa Peelpush JC 1-VC PanSign JC 1 | Piushof (Panningen) |
| Zo 14 maart (13:15) | Summa Peelpush JC 1-Hovoc JC 1 | Piushof (Panningen) |
| Zo 14 maart (13:30) | Accretos N6 3-Summa Peelpush N6 3 | De Körref (Meijel) |
| Zo 14 maart (13:30) | Summa Peelpush N6 2-VC Athos '70 N6 1 | De Körref (Meijel) |
| Zo 14 maart (13:30) | Avoc (America) N4 1-Summa Peelpush N4 1 | De Körref (Meijel) |
| Zo 14 maart (14:00) | Hovoc N5 3-Summa Peelpush N5 2 | De Kwiebus (Neer) |
| Zo 14 maart (14:00) | Summa Peelpush N4 1-Vokon N4 1 | De Körref (Meijel) |
| Zo 14 maart (14:00) | Summa Peelpush N6 2-Livoc Liessel N6 1 | De Körref (Meijel) |
| Zo 14 maart (14:30) | Summa Peelpush N6 3-ASC N6 2 | De Körref (Meijel) |
| Zo 14 maart (14:30) | Accretos N5 3-Summa Peelpush N5 2 | De Kwiebus (Neer) |
| Za 20 maart (14:00) | Summa Peelpush DS 7-NVC DS 2 | Gymzaal bij sporthal (Meijel) |
| Za 20 maart (15:30) | Summa Peelpush HS 2-Energo/Flip Schoonmaak HS 2 | De Körref (Meijel) |
| Za 20 maart (16:30) | Summa Peelpush DS 6-VC Athos '70 DS 4 | Gymzaal bij sporthal (Meijel) |
| Za 20 maart (16:30) | Tupos DS 2-Summa Peelpush DS 5 | De Kazing (Baarlo) |
| Za 20 maart (17:00) | VC Weert JB 1-Summa Peelpush JB 1 | Aan de bron (Weert) |
| Za 20 maart (17:30) | Dash DS 1-Summa Peelpush DS 2 | 't Jebbink (Vorden) |
| Za 20 maart (19:00) | Accretos HS 3-Summa Peelpush HS 3 | Gymzaal Beeklaan (Roggel) |
| Za 20 maart (19:00) | Summa Peelpush DS 4-VC Athos '70 DS 2 | Gymzaal bij sporthal (Meijel) |
| Za 20 maart (19:00) | Summa Peelpush DS 3-SV Aspargos DS 1 | De Körref (Meijel) |
| Za 20 maart (19:00) | Summa Peelpush HS 1-Flamingo's'56 HS 1 | De Körref (Meijel) |
| Zo 21 maart (09:30) | Summa Peelpush N6 1-VC Kessel N6 1 | Achter de Haof (Kessel) |
| Zo 21 maart (09:30) | SV Aspargos N5 1-Summa Peelpush N5 1 | 't Haeren (Grubbenvorst) |
| Zo 21 maart (10:00) | Summa Peelpush N6 1-VC Limac N6 1 | Achter de Haof (Kessel) |
| Zo 21 maart (10:00) | Summa Peelpush N5 1-VC PanSign N5 1 | 't Haeren (Grubbenvorst) |
| Zo 21 maart (10:00) | Summa Peelpush MC 1-VC Weert MC 2 | De Körref (Meijel) |
| Zo 21 maart (11:30) | Summa Peelpush MB 2-VC Herten MB 1 | De Körref (Meijel) |
| Zo 21 maart (12:00) | Summa Peelpush N6 3-ASC N6 2 | De Schop (Asten) |
| Zo 21 maart (12:15) | Summa Peelpush MC 1-VC Athos '70 MC 3 | De Körref (Meijel) |
| Zo 21 maart (12:30) | VC Fortutas MB 1-Summa Peelpush MB 1 | sport- en squashcentrum (Nederweert) |
| Zo 21 maart (12:30) | Accretos N6 3-Summa Peelpush N6 3 | De Schop (Asten) |
| Zo 21 maart (13:00) | Summa Peelpush N5 2-BVC Holyoke N5 2 | De Kazing (Baarlo) |
| Zo 21 maart (13:30) | Summa Peelpush MC 2-Accretos MC 2 | Gymzaal bij sporthal (Meijel) |
| Zo 21 maart (14:00) | Summa Peelpush N5 2-Tupos N5 1 | De Kazing (Baarlo) |
| Zo 21 maart (14:00) | Summa Peelpush N4 2-Pex/HHC N4 1 | Microhal Moesel (Weert) |
| Zo 21 maart (14:30) | Summa Peelpush N4 2-VC Weert N4 1 | Microhal Moesel (Weert) |
| Zo 21 maart (15:30) | Summa Peelpush DS 1-Cofely-Nesselande DS 1 | De Körref (Meijel) |
| Zo 21 maart (15:45) | Summa Peelpush MC 2-AV Flash MC 1 | Gymzaal bij sporthal (Meijel) |
Klik hier voor het volledige programma »
